Observatoire
environment·AG.LND.AGRI.ZS
Terres agricoles
Dernière valeur · 2023-01-01
20.9%
+0.04 vs période précédente
Série historique
Min
15.9
Moyenne
19.0
Max
20.9
Δ total
+5.05
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 86.5 % | 2023-01-01 | worldbank |
| Ghana | 55.4 % | 2023-01-01 | worldbank |
| Kenya | 49.5 % | 2023-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 49.4 % | 2023-01-01 | worldbank |
| Vietnam | 39.2 % | 2023-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 20.9 % | 2023-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- %
- Sens favorable
- Hausse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 63
- Couverture
- 1961-01-01 – 2023-01-01