Observatoire
environment·ER.H2O.FWTL.ZS
Pression hydrique
Dernière valeur · 2022-01-01
0.40%
0.00 vs période précédente
Série historique
Min
0.15
Moyenne
0.32
Max
0.40
Δ total
+0.25
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 22.8 % | 2022-01-01 | worldbank |
| Kenya | 19.5 % | 2022-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 11.9 % | 2022-01-01 | worldbank |
| Ghana | 4.78 % | 2022-01-01 | worldbank |
| Côte d'Ivoire | 1.51 % | 2022-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 0.40 % | 2022-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- %
- Sens favorable
- Baisse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 36
- Couverture
- 1987-01-01 – 2022-01-01