Observatoire
infrastructure·IT.CEL.SETS.P2
Abonnements mobiles
Dernière valeur · 2024-01-01
108.2/100 hab.
+11.7 vs période précédente
Série historique
Min
0.00
Moyenne
25.0
Max
108.2
Δ total
+108.2
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 183.9 /100 hab. | 2024-01-01 | worldbank |
| Vietnam | 127.6 /100 hab. | 2024-01-01 | worldbank |
| Kenya | 126.5 /100 hab. | 2024-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 123.9 /100 hab. | 2024-01-01 | worldbank |
| Ghana | 113.6 /100 hab. | 2024-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 108.2 /100 hab. | 2024-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- /100 hab.
- Sens favorable
- Hausse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 53
- Couverture
- 1960-01-01 – 2024-01-01