Observatoire
macro·NE.EXP.GNFS.ZS
Exportations / PIB
Dernière valeur · 2025-01-01
13.1% PIB
-2.58 vs période précédente
Série historique
Min
13.1
Moyenne
22.2
Max
33.5
Δ total
-10.7
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 98.2 % PIB | 2025-01-01 | worldbank |
| Ghana | 35.1 % PIB | 2024-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 32.5 % PIB | 2025-01-01 | worldbank |
| Côte d'Ivoire | 29.8 % PIB | 2025-01-01 | worldbank |
| Kenya | 15.8 % PIB | 2025-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 13.1 % PIB | 2025-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- % PIB
- Sens favorable
- Hausse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 61
- Couverture
- 1965-01-01 – 2025-01-01