Observatoire
social·SE.ADT.LITR.ZS
Taux d'alphabétisation
Dernière valeur · 2018-01-01
72.6%
+1.36 vs période précédente
Série historique
Min
41.2
Moyenne
64.8
Max
72.6
Δ total
+31.3
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 96.1 % | 2022-01-01 | worldbank |
| Kenya | 82.2 % | 2000-01-01 | worldbank |
| Ghana | 76.5 % | 2021-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 72.6 % | 2018-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 50.4 % | 2023-01-01 | worldbank |
| Côte d'Ivoire | 50.0 % | 2021-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- %
- Sens favorable
- Hausse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 5
- Couverture
- 1976-01-01 – 2018-01-01