Observatoire
social·SE.PRM.ENRR
Scolarisation primaire
Dernière valeur · 2024-01-01
114.4%
-0.02 vs période précédente
Série historique
Min
77.7
Moyenne
100.8
Max
117.8
Δ total
+22.1
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Cameroun | 114.4 % | 2024-01-01 | worldbank |
| Vietnam | 106.3 % | 2024-01-01 | worldbank |
| Ghana | 101.0 % | 2024-01-01 | worldbank |
| Kenya | 98.2 % | 2023-01-01 | worldbank |
| Côte d'Ivoire | 93.3 % | 2024-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 85.3 % | 2024-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- %
- Sens favorable
- Hausse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 51
- Couverture
- 1971-01-01 – 2024-01-01