Observatoire
social·SH.XPD.CHEX.GD.ZSHEADLINE
Dépenses de santé
Dernière valeur · 2023-01-01
4.55% PIB
+0.06 vs période précédente
Série historique
Min
3.50
Moyenne
3.95
Max
4.55
Δ total
+0.26
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Vietnam | 4.56 % PIB | 2023-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 4.55 % PIB | 2023-01-01 | worldbank |
| Kenya | 4.35 % PIB | 2023-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 4.32 % PIB | 2023-01-01 | worldbank |
| Côte d'Ivoire | 3.43 % PIB | 2023-01-01 | worldbank |
| Ghana | 2.95 % PIB | 2023-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- % PIB
- Sens favorable
- Hausse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 24
- Couverture
- 2000-01-01 – 2023-01-01