Observatoire
social·SI.POV.NAHCHEADLINE
Taux de pauvreté national
Dernière valeur · 2021-01-01
37.7%
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Kenya | 39.8 % | 2022-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 37.7 % | 2021-01-01 | worldbank |
| Côte d'Ivoire | 37.5 % | 2021-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 37.5 % | 2021-01-01 | worldbank |
| Ghana | 23.4 % | 2016-01-01 | worldbank |
| Vietnam | 4.20 % | 2022-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- %
- Sens favorable
- Baisse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 1
- Couverture
- 2021-01-01 – 2021-01-01