Observatoire
social·SL.UEM.TOTL.ZSHEADLINE
Taux de chômage
Dernière valeur · 2025-01-01
3.60%
-0.00 vs période précédente
Série historique
Min
3.06
Moyenne
5.32
Max
9.15
Δ total
-5.38
Comparaison régionale
| Pays | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Kenya | 5.45 % | 2025-01-01 | worldbank |
| Cameroun | 3.60 % | 2025-01-01 | worldbank |
| Ghana | 2.98 % | 2025-01-01 | worldbank |
| Sénégal | 2.73 % | 2025-01-01 | worldbank |
| Côte d'Ivoire | 2.32 % | 2025-01-01 | worldbank |
| Vietnam | 1.52 % | 2025-01-01 | worldbank |
Méthodologie & provenance
- Fréquence
- annual
- Unité
- %
- Sens favorable
- Baisse
- Source primaire
- worldbank
- Observations
- 35
- Couverture
- 1991-01-01 – 2025-01-01